Industrijski cinkov oksid v prahu za izdelke iz gume
Stopnje cinkovega oksida:Cinkov oksid posrednega postopka, cinkov oksid neposrednega postopka, kalciniran cinkov oksid, cinkov oksid za krmo, farmacevtski cinkov oksid, nanometrski cinkov oksid itd.
Nepremičnina:Bel prah, brez vonja, relativna gostota 5,606, stabilen pri normalni temperaturi. Netopen v vodi in alkoholu, topen v kislini, alkaki in amkonijevi raztopini.
Uporaba:Uporablja se v industriji gume, doping kablov, porcelanskega emajla, olja, keramike in porcelana, stekla in drugih kemičnih industrijah.
Pakiranje:V vreči iz polietilenske folije z zunanjo vrečo iz polipropilena, 25 kg, 50 kg, big sack vreča ali po želji kupca.
| Postavka/parameter | Standardno | ||||
| Cinkov oksid % Večji ali enak | ZnO 99 % | ZnO 99,5 % | ZnO 99,7 % | ZnO 99,8 % | ZnO 99,9 % |
| Kovinski cink (v skladu z Zn) % | 0.01 | Noben | Noben | Noben | Noben |
| Svinčev oksid (PbO) % Manj ali enako | 0.05 | 0.05 | 0.037 | 0.001 | 0.001 |
| Kadmijev oksid (CdO) % Manj ali enako | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| Bakrov oksid (CuO) % Manj ali enako | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| Kot Manjše ali enako | -- | -- | -- | 0.0005 | 0.0005 |
| Mangan (Mn) % Manjši ali enak | 0.0258 | 0.0001 | 0.0001 | -- | -- |
| Fero oksid (FeO) % Manj ali enako | -- | -- | 0.001 | -- | -- |
| Netopna snov v solni kislini % Manjši ali enak | 0.01 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | 0.004 |
| Izguba pri vžigu % Manj ali enako | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -- | -- |
| V vodi netopna snov % Manjši ali enak | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -- | -- |
| Hlapno 105 stopinj % Manjše ali enako | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Ostanek na situ (45 um mesh ) % Manjši ali enak | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| % površine Večje ali enako | 40 | 45 | 50 | 60 | 60 |
| Absorpcija olja g/100g Manj ali enako | -- | -- | 14 | -- | -- |
| Zmanjšanje moči (v primerjavi s standardnim vzorcem) % Večje ali enako | -- | -- | 100 | -- | -- |
| Postavka/parameter | Standardno | ||||
| Cinkov oksid (v skladu s suhimi materiali) % Večji ali enak | ZnO 99,5 % | ZnO 99 % | ZnO 98 % | ZnO 95 % | ZnO 90 % |
| Svinčev oksid (PbO) % Manj ali enako | 0.12 | 0.2 | 1 | 3 | 4 |
| Kadmijev oksid (CdO) % Manj ali enako | 0.02 | 0.05 | -- | -- | -- |
| Bakrov oksid (CuO) % Manj ali enako | 0.006 | -- | -- | -- | -- |
| Mangan (Mn) % Manjši ali enak | 0.0002 | -- | -- | -- | -- |
| Kovinski cink (v skladu z Zn) % | Noben | Noben | -- | -- | -- |
| Netopna snov v solni kislini % Manjši ali enak | 0.03 | 0.04 | 0.5 | 0.7 | 2 |
| Izguba pri vžigu % Manj ali enako | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 5 |
| Vodotopna snov % Manjši ali enak | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 1 | 3 |
| Ostanek na situ (45 um mesh ) % Manjši ali enak | 0.28 | 0.32 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Priljubljena oznake: Industrijski cinkov oksid v prahu za izdelke iz gume, Kitajska, proizvajalci, nizka cena, nakup, brezplačen vzorec







